|
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 8/4/2026 |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 1956 | COMMUNITY | 3 |
| GARAGE SPACES | 1.0 | COUNTY | Lubbock |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Gas Range, Gas Water Heater |
| AREA | 3 |
| CONSTRUCTION | Brick, Lap Siding |
| EXTERIOR | None |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Natural Gas |
| INTERIOR | Ceiling Fan(s) |
| LOT | 8276 sq ft |
| LOT DIMENSIONS | 0.19 |
| PARKING | Attached, Driveway, Garage, On Street |
| SEWER | Public Sewer |
| STYLE | Farmhouse |
| TAXES | 2883 |
| UTILITIES | Natural Gas Available, Cable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Deborah
Scott-Riggs to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Rent-LBK Managed by BOLDst
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
