|
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 3/18/2026 |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2018 | COMMUNITY | 7 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Lubbock |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Lubbock-Cooper West |
|---|---|
| Jr. High School | Lubbock-Cooper Bush |
| High School | Cooper |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds |
| APPLIANCES | Built-In Refrigerator, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Freezer, Gas Cooktop, Oven, Refrigerator, Stainless Steel Appliance(s), Water Softener |
| AREA | 7 |
| CONSTRUCTION | Other |
| EXTERIOR | Lighting, Private Yard |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Central |
| HOA DUES | 300 |
| INTERIOR | Ceiling Fan(s), Double Vanity, Eat-in Kitchen, High Ceilings, Kitchen Island, Open Floorplan, Pantry, Soaking Tub, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s) |
| LOT | 9583 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Corner Lot |
| LOT DIMENSIONS | 0.22 |
| PARKING | Attached, Garage Faces Rear, Garage, On Street |
| SEWER | Public Sewer |
| TAXES | 7184 |
| UTILITIES | Natural Gas Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Water Connected |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Deborah
Scott-Riggs to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Coldwell Banker Trusted Adviso
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
