|
DAYS ON MARKET | 3 | LAST UPDATED | 4/16/2025 |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 1949 | COMMUNITY | 2 |
COUNTY | Lubbock | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Ceiling Fan(s) |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
AREA | 2 |
CONSTRUCTION | Wood Siding |
EXTERIOR | Private Yard |
HEAT | Central |
LOT | 6970 sq ft |
PARKING | Parking Pad |
SEWER | Public Sewer |
STYLE | Traditional |
TAXES | 529 |
WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
SATELLITE VIEW |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Deborah
Scott-Riggs to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Amicus Realty
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.